日期: 2021-11-11 浏览量:784 来源:阜新市民政局 责任编辑:王丹丹 文字大小: 大 中 小
序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 单位及处室名称 | 职务 | 执法类型 (职权、授权或者委托) | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 备注 |
1 | 胡 克 | 男 | 46 | 阜新市民政局 办公室 | 办公室主任 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010010 | |
2 | 李 响 | 男 | 32 | 阜新市民政局 办公室 | 办公室副主任 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010003 | |
3 | 孙 楚 | 女 | 30 | 阜新市民政局 办公室 | 四级主任科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010004 | |
4 | 陶 禹 | 女 | 34 | 阜新市民政局 办公室 | 四级主任科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010001 | |
5 | 杨树新 | 男 | 51 | 阜新市民政局 办公室 | 一级主任科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010018 | |
6 | 张一楠 | 男 | 37 | 阜新市民政局机关党委办公室(社会工作科、人事科)主任(科长) | 主任 (科长) | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010022 | |
7 | 李学薇 | 女 | 38 | 阜新市民政局社会组织党委办公室主任 | 主任 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010019 | |
8 | 任保有 | 男 | 42 | 阜新市民政局机关党委办公室 | 专职副书记 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010020 | |
9 | 李星月 | 女 | 31 | 阜新市民政局机关党委办公室 | 四级主任科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010021 | |
10 | 扈金良 | 男 | 48 | 阜新市民政局 | 四级调研员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010008 | |
11 | 张 静 | 女 | 32 | 阜新市民政局社会救助科 | 副科长 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010009 | |
12 | 宋建德 | 男 | 43 | 阜新市民政局社会救助科 | 科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010012 | |
13 | 谭海峰 | 男 | 47 | 阜新市民政局慈善养老儿童福利科 | 科长 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010006 | |
14 | 李彦强 | 男 | 37 | 阜新市民政局慈善养老儿童福利科 | 科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010015 | |
15 | 杨彩莲 | 女 | 38 | 阜新市民政局区划地名科 | 科长 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010013 | |
16 | 甘永胜 | 男 | 56 | 阜新市民政局区划地名科 | 一级主任科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010017 | |
17 | 关春明 | 男 | 46 | 市民政局行政审批科 | 科长 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010005 | |
18 | 王 川 | 男 | 34 | 市民政局行政审批科 | 科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010007 | |
19 | 金紫来 | 女 | 38 | 阜新市民政局社会事务科 | 科长 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010014 | |
20 | 王 微 | 男 | 34 | 阜新市民政局社会事务科 | 三级主任科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010016 | |
21 | 辛 野 | 男 | 36 | 阜新市民政局社会事务科 | 一级科员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010002 | |
22 | 李文武 | 男 | 49 | 阜新市民政局基层政权和社区建设科 | 四级调研员 | 职权 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010011 | |
23 | 李海龙 | 男 | 50 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 部长 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010031 | |
24 | 张红彬 | 男 | 44 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010027 | |
25 | 徐 冰 | 男 | 39 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 副部长 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010044 | |
26 | 李红娜 | 女 | 45 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 副部长 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010040 | |
27 | 包效伟 | 男 | 33 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 副部长 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010038 | |
28 | 陈星睿 | 男 | 30 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010032 | |
29 | 姚 钥 | 男 | 41 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010024 | |
30 | 宗建敏 | 女 | 54 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010030 | |
31 | 刘宏伟 | 男 | 55 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010043 | |
32 | 孙广武 | 男 | 52 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010042 | |
33 | 鄂鹏飞 | 男 | 54 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010023 | |
34 | 刘宝顺 | 男 | 37 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010033 | |
35 | 徐兆龙 | 男 | 55 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010037 | |
36 | 刘 坚 | 男 | 54 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010045 | |
37 | 白凤春 | 男 | 47 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010036 | |
38 | 张 亮 | 男 | 34 | 阜新市民政事务服务中心救助管理站 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010034 | |
39 | 唐 坤 | 男 | 48 | 阜新市民政事务服务中心婚姻登记部 | 部长 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010029 | |
40 | 朱 兵 | 女 | 46 | 阜新市民政事务服务中心婚姻登记部 | 副部长 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010026 | |
41 | 谷红慧 | 女 | 31 | 阜新市民政事务服务中心婚姻登记部 | 副部长 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010028 | |
42 | 黄 冉 | 女 | 38 | 阜新市民政事务服务中心婚姻登记部 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010039 | |
43 | 李 想 | 男 | 40 | 阜新市民政事务服务中心婚姻登记部 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010035 | |
44 | 张立新 | 男 | 55 | 阜新市民政事务服务中心婚姻登记部 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010041 | |
45 | 张 哲 | 女 | 30 | 阜新市民政事务服务中心婚姻登记部 | 科员 | 委托 | 民政行政执法 | 阜新市 | 06090010025 |
主办单位:阜新市民政局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区解放大街33-3号 邮编:123000 Email:fxsmzj@126.com
辽公网安备 21091102000099号
辽ICP备2021000735号 网站标识码:2109000028
网站监督举报热线:0418-2822027 网站举报邮箱:fxsmzj@126.com